Das globale ADSBItalia-Netzwerk verzeichnete vom 12. bis 18. Oktober 2026 eine aussergewöhnliche Telemetriedichte und verarbeitete über 4,08 Milliarden HF-Pakete über unsere 667 Bodenstationen.
📊 ADSBItalia Netzwerkabdeckung & Leistungskennzahlen
Leistungsdaten & Infrastruktur des ADSBItalia-Radarnetzwerks
Unsere weltweite Infrastruktur erfasst kontinuierlich Mode-S Extended Squitter (1090 MHz), berechnet MLAT-Positionen mittels GPS-PPS-Zeitsynchronisation (<50ns) und aggregiert transozeanische ADS-C-Datalinks. Folgende Kennzahlen wurden erfasst:
| Netzwerkparameter | Erfasster Wert | Protokoll / Frequenz | Spezifikationen & Notizen |
|---|---|---|---|
| Globale Feeder-Abdeckung | 667 Stationen | TCP/IP & HTTPS | Aktive Empfängerknoten am weltweiten Backbone |
| ADS-B 1090 Empfänger | 519 Einheiten | 1090 MHz Mode-S ES | Extended Squitter Dekodierung & Telemetrie |
| MLAT Multilateration | 407 Einheiten | GPS PPS | TDoA-Zeitgenauigkeit unter 50 Nanosekunden (GPS PPS) |
| Transozeanische ADS-C-Ziele | 683 Flugzeuge | Inmarsat / Iridium Satcom | FANS-1/A Satelliten-Datalink für entlegene Ozeanrouten |
| Erfasste ADS-C-Positionen | 123471 Berichte | Satcom & HFDL | Periodische Verträge und Wegpunktberichte im Datenbestand |
| Verarbeitete Telemetriepakete | 4086160429 Nachrichten | Mode-S / ADS-B / UAT | Validierte und dekodierte Pakete im Erfassungszeitraum |
| Mittlere Datenrate / Rekord | ~6756 msg/sec | High-Speed Backbone | Spitzenrekord über 75.000 Nachrichten pro Sekunde |
Meistverfolgte Linienflüge und Verkehrsaufkommen
Analyzing feeder feeds, transpacific routes and Eurasian vectors generated massive volumes of Mode-S and ADS-B packets. At the top of the telemetry chart, flight DAL128 operated by Delta Air Lines with an Airbus A350-900 (reg. N501DN, hex A64096) on the Atlanta-Tokyo Haneda route channeled 884,120 messages. Close behind, Singapore Airlines ultra long-haul flight SIA22 (A350-900ULR, reg. 9V-SGE, hex 76CE85) between Singapore and Newark totaled 865,400 packets. Rounding out the podium is United Airlines B777-300ER UAL837 (reg. N2749U, hex A2BD6E) with 821,930 messages between San Francisco and Tokyo Narita, alongside Emirates A380 UAE001 (reg. A6-EEO, hex 89617F) with 792,300 messages on the Dubai-London Heathrow trunk. Strong telemetry counts were also recorded for ANA203, ITA Airways ITY604, Qantas QFA9, and British Airways BAW177.
Die folgende Tabelle dokumentiert die Linienflüge mit dem höchsten erfassten Nachrichtenvolumen über unsere weltweiten Feeder-Stationen:
| Rufzeichen | Flugzeugtyp | Registrierung | ICAO Hex (Live-Karte) | Flughöhe | Empfangene Pakete | Erfassungsdaten | Route / Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL128 | A359 | N501DN | A64096 ↗ | 39000 ft (FL390) | 884120 pkts | 13 Okt ↗ 15 Okt ↗ 17 Okt ↗ | Atlanta (KATL) - Tokyo Haneda (RJTT) |
| SIA22 | A359 | 9V-SGE | 76CE85 ↗ | 41000 ft (FL410) | 865400 pkts | 12 Okt ↗ 14 Okt ↗ 16 Okt ↗ 18 Okt ↗ | Singapore (WSSS) - Newark (KEWR) [Ultra Long-Haul] |
| UAL837 | B77W | N2749U | A2BD6E ↗ | 34000 ft (FL340) | 821930 pkts | 13 Okt ↗ 16 Okt ↗ | San Francisco (KSFO) - Tokyo Narita (RJAA) |
| UAE001 | A388 | A6-EEO | 89617F ↗ | 38000 ft (FL380) | 792300 pkts | 12 Okt ↗ 14 Okt ↗ 17 Okt ↗ | Dubai (OMDB) - London Heathrow (EGLL) |
| ANA203 | B789 | JA873A | 86DC36 ↗ | 39000 ft (FL390) | 754100 pkts | 13 Okt ↗ 16 Okt ↗ | Tokyo Haneda (RJTT) - Francoforte (EDDF) |
| ITY604 | A359 | EI-IFF | 4CA8EB ↗ | 37000 ft (FL370) | 712800 pkts | 14 Okt ↗ 17 Okt ↗ | Rom Fiumicino (LIRF) - New York JFK (KJFK) |
| QFA9 | B789 | VH-ZND | 7C6DB2 ↗ | 38000 ft (FL380) | 689400 pkts | 13 Okt ↗ 16 Okt ↗ | Perth (YPPH) - London Heathrow (EGLL) [Non-stop Australia-UK] |
| BAW177 | B77W | G-STBF | 400827 ↗ | 36000 ft (FL360) | 645200 pkts | 12 Okt ↗ 15 Okt ↗ 18 Okt ↗ | London Heathrow (EGLL) - New York JFK (KJFK) |
Satelliten-ADS-C-Überwachung: Ozeanische Telemetrie & Polarrouten
The network's ADS-C satellite coverage extended surveillance beyond terrestrial VHF horizons, latching onto 683 oceanic aircraft and recording 123,471 positions across transatlantic, Pacific, and sub-polar corridors. Telemetric logs confirm seamless CPDLC/ADS-C data flows.
Transozeanische Langstreckenflüge, die über entlegenen Gewässern (Pazifik, NAT-Tracks und Polarrouten) mit Satellitenkoordinaten erfasst wurden:
| Rufzeichen | Flugzeugtyp | Registrierung | ICAO Hex (Live-Karte) | Flughöhe | Satellitenkoordinaten | Erfassungsdaten | Ozeanischer Korridor / Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 🇭🇰 (Cathay Pacific) | |||||||
| CPA840 | A35K | B-LXD | 789216 ↗ | 36000 ft (FL360) | 51.96°N, -179.24°W | 14 Okt 03:14 UTC ↗ | Überquerung Aleuten / Beringstraße (HKG-JFK) |
| Vereinigte Staaten 🇺🇸 (United Airlines) | |||||||
| UA60 | B789 | N45956 | A596B1 ↗ | 36000 ft (FL360) | -04.74°S, -174.25°W | 15 Okt 11:45 UTC ↗ | Transpazifikroute Equatoriale (SFO-MEL) |
| Vereinigte Staaten 🇺🇸 (Delta Air Lines) | |||||||
| DAL172 | A359 | N521DN | A68CFD ↗ | 36000 ft (FL360) | 50.88°N, -161.64°W | 16 Okt 06:20 UTC ↗ | Nordpazifischer Korridor (HND-SEA) |
| Türkei 🇹🇷 (Turkish Airlines) | |||||||
| THY73G | A359 | TC-LHA | 4BB101 ↗ | 36000 ft (FL360) | 54.83°N, -103.75°W | 13 Okt 22:10 UTC ↗ | Kanadischer Subarktis-Korridor (YVR-IST) |
| Canada 🇨🇦 (Air Canada) | |||||||
| ACA839 | B77L | C-FNND | C023AA ↗ | 36000 ft (FL360) | 62.11°N, -118.31°W | 17 Okt 14:35 UTC ↗ | Polarer Luftraum / Nordwest-Territorien (ICN-YYZ) |
Regierungs- und VIP-Flotte, Staatsflüge und Sonderaspekte
State and VIP government transport movements featured top-tier institutional flagships. On October 16 at 14:20 UTC, SAM46 (C-32A, reg. 98-0002, hex AE0404) was intercepted acting as Air Force Two for the U.S. Vice Presidency's NATO diplomatic mission departing Andrews. Italy's 31st Wing deployed Falcon 900 IAM9001 (reg. MM62243, hex 33FD03) on October 13 and 17 from Rome Ciampino to Brussels. The UK RAF operated Envoy IV RRR2798 (reg. G-ZABH, hex 43C7EF), while the German Luftwaffe moved Airbus A321LR VIP GAF912 (reg. 15+10, hex 3F64FA) and the Spanish Air Force deployed Falcon 900B ESF001.
Telemetriedaten und Flugprofile von Regierungsfliegern, VIP-Transportern und strategischen Staatsflügen:
| Rufzeichen | Flugzeugtyp | Registrierung | ICAO Hex (Live-Karte) | Flughöhe | VIP-Rolle / Bezeichnung | Erfassungsdaten | Missionsprofil / Flugroute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten 🇺🇸 (US Air Force) | |||||||
| SAM46 | C32A | 98-0002 | AE0404 ↗ | 36000 ft (FL360) | Air Force Two (Transport US-Vizepräsidentschaft) | 16 Okt 14:20 UTC ↗ | Washington Andrews - Institutionelle NATO-Dienstreise |
| Italien 🇮🇹 (Luftwaffe) | |||||||
| IAM9001 | F900 | MM62243 | 33FD03 ↗ | 41000 ft (FL410) | 31. Geschwader Ciampino (Staatsflug Italienische Republik) | 13 Okt ↗ 17 Okt ↗ | Rom Ciampino - Brüssel EU-Gipfel |
| Vereinigtes Königreich 🇬🇧 (Royal Air Force) | |||||||
| RRR2798 | F900 | G-ZABH | 43C7EF ↗ | 39000 ft (FL390) | Envoy IV CC1 (Royal & VIP Government Transport) | 14 Okt ↗ 16 Okt ↗ | RAF Northolt - Edinburgh Regierungs-Shuttle |
| Deutschland 🇩🇪 (Luftwaffe VIP) | |||||||
| GAF912 | A21N | 15+10 | 3F64FA ↗ | 37000 ft (FL370) | Airbus A321LR VIP (Flugbereitschaft BMVg) | 15 Okt ↗ | Berlin Brandenburg - Madrid Getafe |
| Spanien 🇪🇸 (Ejército del Aire) | |||||||
| ESF001 | F900 | T.18-5 | 345201 ↗ | 40000 ft (FL400) | Falcon 900B Grupo 45 (Spanischer Staatsflug) | 14 Okt ↗ 18 Okt ↗ | Madrid Torrejón - Rome Ciampino |
Unkonventionelle Luftfahrzeuge: Heißluftballons, Zeppelin-Luftschiffe & eVTOLs
The ADSBItalia database captured a remarkable array of unconventional aircraft. In the Italian skies over the Langhe, tourist hot air balloon BALL01 (reg. I-FLOT, hex 3004F1) was tracked at 2,400 ft during dawn ascension. In France, sport balloon BALLOON7 (reg. F-HBLL, hex 39420A) drifted over the Loire Valley. German skies hosted Zeppelin NT semi-rigid airship NOODYEAR1 (reg. D-LZNT, hex 3DE9C1) at 3,200 ft over Lake Constance. At a record stratospheric altitude of FL635 (63,500 ft), scientific balloon HBAL682 (reg. N268ST, hex A29462) traversed the Alpine corridor. Over the Western Alps, high-performance glider GLID_I7 (reg. D-KIVC, hex 3DF2A8) exploited orographic waves at 11,500 ft, while Stuttgart's test area saw eVTOL multirotor VOLO01 (reg. D-MVOL, hex 3EB47A) validating ADS-B packets for U-Space urban mobility.
ADSBItalia erfasst neben Airlinern auch Heißluftballons, Zeppelin NT Luftschiffe, Stratosphärenballons, Segelflugzeuge und eVTOLs:
| Rufzeichen | Flugzeugtyp | Registrierung | ICAO Hex (Live-Karte) | Flughöhe | Geschwindigkeit (GS) | Erfassungsdaten | Luftraum & Standort | Betriebliche Flugnotizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touristische Heißluftballonfahrt | ||||||||
| BALL01 | BALL | I-FLOT | 3004F1 ↗ | 2400 ft | 11 kts | 13 Okt 06:45 UTC ↗ 18 Okt 07:10 UTC ↗ | Italien 🇮🇹 (Mondovì / Langhe Cuneo) | Aufstieg in der Morgendämmerung über den Langhe-Hügeln; mit Mode-S-Transponder erfasst. |
| Sport-Heißluftballon | ||||||||
| BALLOON7 | BALL | F-HBLL | 39420A ↗ | 1800 ft | 9 kts | 14 Okt 07:30 UTC ↗ 17 Okt 07:15 UTC ↗ | Frankreich 🇫🇷 (Valle della Loira) | Tiefflug über historische Schlösser der Loire bei ruhigem Morgenwetter. |
| Zeppelin NT Halbstarres Luftschiff | ||||||||
| NOODYEAR1 | ZNT | D-LZNT | 3DE9C1 ↗ | 3200 ft | 38 kts | 14 Okt ↗ 16 Okt ↗ | Deutschland 🇩🇪 (Lago di Costanza / Friedrichshafen) | Gemeinsame DLR-Mission zur Atmosphärenforschung und Rundflug über dem Bodensee. |
| Wissenschaftlicher Stratosphärenballon HBAL | ||||||||
| HBAL682 | HBAL | N268ST | A29462 ↗ | 63500 ft (FL635) | 44 kts | 12-18 Oktober ↗ | International (Alpenkorridor) | Wissenschaftliche Aerostatplattform zur Untersuchung von Höhenströmungen und Stratosphärendichte. |
| Hochleistungs-Segelflugzeug FLARM/ADS-B | ||||||||
| GLID_I7 | GLID | D-KIVC | 3DF2A8 ↗ | 11500 ft | 92 kts | 15 Okt 13:20 UTC ↗ 17 Okt 14:40 UTC ↗ | Westalpen 🇫🇷/🇮🇹 (Mont-Blanc-Massiv) | Wellenflug im Hochgebirge über den Westalpen, erfasst von Höhen-Empfängern. |
| Experimentelles Urban-Multirotor-eVTOL | ||||||||
| VOLO01 | UAV | D-MVOL | 3EB47A ↗ | 1200 ft | 45 kts | 16 Okt 10:15 UTC ↗ | Deutschland 🇩🇪 (Area Test Stoccarda) | Erprobung von U-Space Luftmobilität mit ADS-B-Paketübertragung. |

Internationale Militäroperationen & Luftverteidigung
Air defense operations drove intensive tactical traffic, QRA interceptors, tankers, and electronic surveillance platforms along strategic borders.
Militärische Abfangjäger, Seeaufklärer, Tanker und Transportflugzeuge nach Nationen gruppiert:
| Rufzeichen | Flugzeugtyp | Registrierung | ICAO Hex (Live-Karte) | Flughöhe | Geschwindigkeit (GS) | Squawk | Erfassungsdaten | Einsatzgebiet / Taktisches Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien 🇮🇹 | ||||||||
| GUNFTR42 | EUFI | MM7312 | 3F8A21 ↗ | 28000 ft (FL280) | 512 kts | 1421 | 13 Okt ↗ 16 Okt ↗ | Grosseto (QRA Alarmstart Luftverteidigung) |
| C2706 | C27J | MM62217 | 33FF12 ↗ | 19000 ft | 252 kts | 4215 | 14 Okt ↗ 17 Okt ↗ | Pisa (Taktischer Lufttransport 46. Brigade) |
| VIPER11 | F35 | MM7355 | 33FF42 ↗ | 31000 ft (FL310) | 480 kts | 2310 | 12 Okt ↗ 15 Okt ↗ | Amendola (Taktische Übung 5. Generation) |
| Vereinigte Staaten 🇺🇸 | ||||||||
| SLAM92 | C17 | 94-0068 | AE07E2 ↗ | 28000 ft | 440 kts | 4112 | 14 Okt ↗ 18 Okt ↗ | Ramstein - Dover (C-17 Logistikbrücke) |
| ROPER11 | T38 | 67-14828 | AE63ED ↗ | 24000 ft | 490 kts | 5214 | 13 Okt ↗ 16 Okt ↗ | Sheppard AFB (T-38 Überschallausbildung) |
| Australien 🇦🇺 | ||||||||
| ASY061 | E737 | A30-005 | 7CF8F4 ↗ | 32000 ft (FL320) | 440 kts | 6142 | 15 Okt ↗ | RAAF Williamtown (E-7A Radarüberwachung) |
| Vereinigtes Königreich 🇬🇧 | ||||||||
| TYPHN21 | EUFI | ZK358 | 43C78B ↗ | 29000 ft (FL290) | 505 kts | 6411 | 14 Okt ↗ 17 Okt ↗ | RAF Coningsby (QRA Luftverteidigung Nordsee) |
| Deutschland 🇩🇪 | ||||||||
| TORN91 | TOR | 44+21 | 3E81A2 ↗ | 18000 ft | 470 kts | 5221 | 13 Okt ↗ 16 Okt ↗ | Büchel (Tornado Tiefflugprofil) |
| Frankreich 🇫🇷 | ||||||||
| RFL04 | RFAL | 142 | 3B75A1 ↗ | 26000 ft | 510 kts | 4420 | 15 Okt ↗ 18 Okt ↗ | Mont-de-Marsan (Rafale Luftverteidigung) |
Luftrettung (HEMS) & Maritimer Such- und Rettungsdienst (SAR)
HEMS air ambulance missions and urgent technical mountain/sea rescues operated continuously across alpine and apennine ridges, captured at low altitudes via Mode-S transponders.
Telemetrie von Rettungshubschraubern und SAR-Einheiten im lebensrettenden Dauereinsatz:
| Rufzeichen | Flugzeugtyp | Registrierung | ICAO Hex (Live-Karte) | Flughöhe | Geschwindigkeit (GS) | Squawk | Erfassungsdaten | Einsatzbasis / Rettungsprofil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien 🇮🇹 | ||||||||
| PEGASO01 | A139 | I-ATIS | 3004C2 ↗ | 1800 ft | 138 kts | 7000 | 13 Okt 09:15 UTC ↗ 16 Okt 14:30 UTC ↗ | Florenz (118 Luftrettung Careggi) |
| DRAGO51 | A139 | VF-139 | 3007F1 ↗ | 1600 ft | 125 kts | 7000 | 12 Okt 16:20 UTC ↗ 15 Okt 11:00 UTC ↗ | Ciampino (VVF Technische Notfallrettung) |
| FALCO | EC45 | I-FLCO | 3002E5 ↗ | 4200 ft | 120 kts | 7000 | 14 Okt 10:45 UTC ↗ 17 Okt 15:10 UTC ↗ | Cadore (Dolomiten Bergrettung Belluno) |
| Deutschland 🇩🇪 | ||||||||
| CHRX1 | EC35 | D-HDEC | 3DC1B2 ↗ | 1900 ft | 130 kts | 0020 | 13 Okt 08:30 UTC ↗ 16 Okt 13:40 UTC ↗ | München (ADAC Christoph 1 HEMS) |
| Schweiz 🇨🇭 | ||||||||
| REGA1 | A109 | HB-ZRS | 4B32E1 ↗ | 5100 ft | 142 kts | 7000 | 14 Okt 11:15 UTC ↗ 17 Okt 16:50 UTC ↗ | Zürich (Rega 1 Alpine Luftrettung) |
Schwerlast-Frachtgiganten & Löschflugzeugflotte
Outsize cargo transports and aerial firefighting fleets maintained operational readiness with targeted sorties monitored during critical takeoff and landing phases.
Spezialtransporter für Luft- und Raumfahrt sowie Amphibien-Löschflugzeuge zur Brandbekämpfung:
| Rufzeichen | Flugzeugtyp | Registrierung | ICAO Hex (Live-Karte) | Flughöhe | Geschwindigkeit (GS) | Squawk | Erfassungsdaten | Sondermission & Frachtroute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten 🇺🇸 (NASA) | ||||||||
| NASA941 | B377 | N941NA | A39064 ↗ | 22000 ft | 220 kts | 5241 | 15 Okt 18:30 UTC ↗ | Houston Ellington - Kennedy Space Center Florida |
| Europa 🇪🇺 (Airbus Transport) | ||||||||
| BGA143L | A337 | F-GXLI | 38118B ↗ | 33000 ft | 440 kts | 4312 | 13 Okt ↗ 16 Okt ↗ | Toulouse Blagnac (LFBO) - Hamburg Finkenwerder (XFW) |
| Italien 🇮🇹 (Zivilschutz) | ||||||||
| CAN08 | CL2T | I-DPCE | 3002D1 ↗ | 2200 ft | 160 kts | 7000 | 12 Okt 11:20 UTC ↗ 14 Okt 15:45 UTC ↗ | Bracciano-See - Tyrrhenisches Meer Löschwasserschöpfen |
| Moldavia 🇲🇩 (Aerotranscargo) | ||||||||
| ER-BAM | B744 | ER-BAM | 505C02 ↗ | 32000 ft (FL320) | 475 kts | 2411 | 15 Okt ↗ 17 Okt ↗ | Lüttich (EBLG) - Schardscha (OMSJ) |
Transponder-Notfallcodes (Squawk 7700) & Flugsicherheit
Emergency transponder code management saw prompt air traffic control intervention following Squawk 7700 and 7600 activations, seamlessly tracked by ADSBItalia telemetry.
- Flug BAW228 (B772, Hex: 4008FA ↗, Route: Baltimora (KBWI) - London Heathrow (EGLL)): Squawk 7700 — Squawk 7700 a FL380 per decompressione graduale; discesa rapida a FL100 a 4.000 ft/min e atterraggio prioritario a Heathrow.
- Flug EZY614 (A320, Hex: 4071A2 ↗, Route: Gatwick (EGKK) - Palma de Mallorca (LEPA)): Squawk 7700 — Squawk 7700 per fumo in cabina su territorio francese; diversione immediata su Lione (LFLL).
- Flug AFR134 (B789, Hex: 3949D5 ↗, Route: Parigi CDG (LFPG) - Boston (KBOS)): Squawk 7600 — Squawk 7600 per avaria radio VHF all'ingresso oceanico; gestione via CPDLC satellitare e frequenza d'emergenza 121.5 MHz.
Unterstützen Sie die globale Luftraumüberwachung: Werden Sie ADSBItalia-Feeder
Die Reichweite und Genauigkeit des ADSBItalia-Netzwerks wächst mit jedem Empfänger. Installieren Sie eine Feeder-Station und verbinden Sie Ihre Antenne mit unserem Netzwerk.
