Le réseau mondial ADSBItalia a enregistré une densité télémétrique extraordinaire du 12 au 18 octobre 2026, traitant plus de 4,08 milliards de paquets RF via ses 667 stations au sol.
📊 Couverture Réseau ADSBItalia & Indicateurs de Performance
Métriques et Performances de la Dorsale Radar ADSBItalia
Notre réseau ingère continuellement les signaux Mode-S Extended Squitter (1090 MHz), calcule les positions MLAT par synchronisation GPS PPS (<50ns) et agrège les données ADS-C satellitaires océaniques. Paramètres enregistrés :
| Paramètre Réseau Global | Valeur Enregistrée | Protocole / Fréquence | Spécifications & Notes Techniques |
|---|---|---|---|
| Couverture Feeder Globale | 667 Stations | TCP/IP & HTTPS | Nœuds récepteurs actifs connectés au réseau mondial |
| Récepteurs ADS-B 1090 | 519 Unités | 1090 MHz Mode-S ES | Décodage Extended Squitter & télémétrie avancée |
| Multilatération MLAT | 407 Unités | GPS PPS | Précision temporelle TDoA sous 50 nanosecondes (GPS PPS) |
| Cibles ADS-C Transocéaniques | 683 Aéronefs | Inmarsat / Iridium Satcom | Liaison FANS-1/A pour espaces aériens océaniques |
| Positions Océaniques ADS-C | 123471 Rapports | Satcom & HFDL | Rapports de position et waypoints archivés en base |
| Paquets Télémétriques Traités | 4086160429 Messages | Mode-S / ADS-B / UAT | Messages validés et décodés sur la période |
| Débit Moyen / Pic Enregistré | ~6756 msg/sec | High-Speed Backbone | Pic record supérieur à 75 000 messages par seconde |
Vols Commerciaux les Plus Suivis par le Réseau
Analyzing feeder feeds, transpacific routes and Eurasian vectors generated massive volumes of Mode-S and ADS-B packets. At the top of the telemetry chart, flight DAL128 operated by Delta Air Lines with an Airbus A350-900 (reg. N501DN, hex A64096) on the Atlanta-Tokyo Haneda route channeled 884,120 messages. Close behind, Singapore Airlines ultra long-haul flight SIA22 (A350-900ULR, reg. 9V-SGE, hex 76CE85) between Singapore and Newark totaled 865,400 packets. Rounding out the podium is United Airlines B777-300ER UAL837 (reg. N2749U, hex A2BD6E) with 821,930 messages between San Francisco and Tokyo Narita, alongside Emirates A380 UAE001 (reg. A6-EEO, hex 89617F) with 792,300 messages on the Dubai-London Heathrow trunk. Strong telemetry counts were also recorded for ANA203, ITA Airways ITY604, Qantas QFA9, and British Airways BAW177.
Le tableau ci-dessous recense les vols réguliers ayant généré le plus fort volume de télémétrie capté par nos stations :
| Indicatif | Modèle | Immatriculation | ICAO Hex (Carte) | Niveau de Vol | Paquets Reçus | Dates de Suivi | Route & Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL128 | A359 | N501DN | A64096 ↗ | 39000 ft (FL390) | 884120 pkts | 13 Oct ↗ 15 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Atlanta (KATL) - Tokyo Haneda (RJTT) |
| SIA22 | A359 | 9V-SGE | 76CE85 ↗ | 41000 ft (FL410) | 865400 pkts | 12 Oct ↗ 14 Oct ↗ 16 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Singapore (WSSS) - Newark (KEWR) [Ultra Long-Haul] |
| UAL837 | B77W | N2749U | A2BD6E ↗ | 34000 ft (FL340) | 821930 pkts | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | San Francisco (KSFO) - Tokyo Narita (RJAA) |
| UAE001 | A388 | A6-EEO | 89617F ↗ | 38000 ft (FL380) | 792300 pkts | 12 Oct ↗ 14 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Dubai (OMDB) - Londres Heathrow (EGLL) |
| ANA203 | B789 | JA873A | 86DC36 ↗ | 39000 ft (FL390) | 754100 pkts | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Tokyo Haneda (RJTT) - Francoforte (EDDF) |
| ITY604 | A359 | EI-IFF | 4CA8EB ↗ | 37000 ft (FL370) | 712800 pkts | 14 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Rome Fiumicino (LIRF) - New York JFK (KJFK) |
| QFA9 | B789 | VH-ZND | 7C6DB2 ↗ | 38000 ft (FL380) | 689400 pkts | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Perth (YPPH) - Londres Heathrow (EGLL) [Non-stop Australia-UK] |
| BAW177 | B77W | G-STBF | 400827 ↗ | 36000 ft (FL360) | 645200 pkts | 12 Oct ↗ 15 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Londres Heathrow (EGLL) - New York JFK (KJFK) |
Surveillance Satellite ADS-C : Télémétrie Océanique et Espaces Lointains
The network's ADS-C satellite coverage extended surveillance beyond terrestrial VHF horizons, latching onto 683 oceanic aircraft and recording 123,471 positions across transatlantic, Pacific, and sub-polar corridors. Telemetric logs confirm seamless CPDLC/ADS-C data flows.
Données télémétriques des vols transocéaniques longue distance captés sur les couloirs océaniques (Pacifique, Atlantique Nord et routes polaires) :
| Indicatif | Modèle | Immatriculation | ICAO Hex (Carte) | Niveau de Vol | Coordonnées Satellite | Dates de Suivi | Couloir Océanique Distant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 🇭🇰 (Cathay Pacific) | |||||||
| CPA840 | A35K | B-LXD | 789216 ↗ | 36000 ft (FL360) | 51.96°N, -179.24°W | 14 Oct 03:14 UTC ↗ | Traversée des Aléoutiennes / Détroit de Béring (HKG-JFK) |
| États-Unis 🇺🇸 (United Airlines) | |||||||
| UA60 | B789 | N45956 | A596B1 ↗ | 36000 ft (FL360) | -04.74°S, -174.25°W | 15 Oct 11:45 UTC ↗ | Route Transpacifique Equatoriale (SFO-MEL) |
| États-Unis 🇺🇸 (Delta Air Lines) | |||||||
| DAL172 | A359 | N521DN | A68CFD ↗ | 36000 ft (FL360) | 50.88°N, -161.64°W | 16 Oct 06:20 UTC ↗ | Couloir Pacifique Nord (HND-SEA) |
| Turquie 🇹🇷 (Turkish Airlines) | |||||||
| THY73G | A359 | TC-LHA | 4BB101 ↗ | 36000 ft (FL360) | 54.83°N, -103.75°W | 13 Oct 22:10 UTC ↗ | Couloir Sub-Arctique Canadien (YVR-IST) |
| Canada 🇨🇦 (Air Canada) | |||||||
| ACA839 | B77L | C-FNND | C023AA ↗ | 36000 ft (FL360) | 62.11°N, -118.31°W | 17 Oct 14:35 UTC ↗ | Espace Aérien Polaire / Territoires du Nord-Ouest (ICN-YYZ) |
Flotte Gouvernementale VIP, Transports Présidentiels et Vols d'État
State and VIP government transport movements featured top-tier institutional flagships. On October 16 at 14:20 UTC, SAM46 (C-32A, reg. 98-0002, hex AE0404) was intercepted acting as Air Force Two for the U.S. Vice Presidency's NATO diplomatic mission departing Andrews. Italy's 31st Wing deployed Falcon 900 IAM9001 (reg. MM62243, hex 33FD03) on October 13 and 17 from Rome Ciampino to Brussels. The UK RAF operated Envoy IV RRR2798 (reg. G-ZABH, hex 43C7EF), while the German Luftwaffe moved Airbus A321LR VIP GAF912 (reg. 15+10, hex 3F64FA) and the Spanish Air Force deployed Falcon 900B ESF001.
Télémétrie et profils de mission des aéronefs d'État, transports présidentiels et missions VIP :
| Indicatif | Modèle | Immatriculation | ICAO Hex (Carte) | Niveau de Vol | Rôle VIP & Désignation | Dates de Suivi | Profil de Mission & Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis 🇺🇸 (US Air Force) | |||||||
| SAM46 | C32A | 98-0002 | AE0404 ↗ | 36000 ft (FL360) | Air Force Two (Transport Vice-Présidence USA) | 16 Oct 14:20 UTC ↗ | Washington Andrews - Déplacement Institutionnel OTAN |
| Italie 🇮🇹 (Armée de l'Air Italienne) | |||||||
| IAM9001 | F900 | MM62243 | 33FD03 ↗ | 41000 ft (FL410) | 31e Escadre Ciampino (Vol d'État République Italienne) | 13 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Rome Ciampino - Bruxelles Sommet Européen |
| Royaume-Uni 🇬🇧 (Royal Air Force) | |||||||
| RRR2798 | F900 | G-ZABH | 43C7EF ↗ | 39000 ft (FL390) | Envoy IV CC1 (Royal & VIP Government Transport) | 14 Oct ↗ 16 Oct ↗ | RAF Northolt - Édimbourg Liaison Gouvernementale |
| Allemagne 🇩🇪 (Luftwaffe VIP) | |||||||
| GAF912 | A21N | 15+10 | 3F64FA ↗ | 37000 ft (FL370) | Airbus A321LR VIP (Vol Institutionnel Fédéral Allemand) | 15 Oct ↗ | Berlin Brandenburg - Madrid Getafe |
| Espagne 🇪🇸 (Ejército del Aire) | |||||||
| ESF001 | F900 | T.18-5 | 345201 ↗ | 40000 ft (FL400) | Falcon 900B Grupo 45 (Vol d'État espagnol) | 14 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Madrid Torrejón - Rome Ciampino |
Véhicules Aériens Non Conventionnels : Montgolfières, Dirigeables Zeppelin et eVTOL
The ADSBItalia database captured a remarkable array of unconventional aircraft. In the Italian skies over the Langhe, tourist hot air balloon BALL01 (reg. I-FLOT, hex 3004F1) was tracked at 2,400 ft during dawn ascension. In France, sport balloon BALLOON7 (reg. F-HBLL, hex 39420A) drifted over the Loire Valley. German skies hosted Zeppelin NT semi-rigid airship NOODYEAR1 (reg. D-LZNT, hex 3DE9C1) at 3,200 ft over Lake Constance. At a record stratospheric altitude of FL635 (63,500 ft), scientific balloon HBAL682 (reg. N268ST, hex A29462) traversed the Alpine corridor. Over the Western Alps, high-performance glider GLID_I7 (reg. D-KIVC, hex 3DF2A8) exploited orographic waves at 11,500 ft, while Stuttgart's test area saw eVTOL multirotor VOLO01 (reg. D-MVOL, hex 3EB47A) validating ADS-B packets for U-Space urban mobility.
Le ciel surveillé par ADSBItalia comprend également des montgolfières, dirigeables Zeppelin NT et Goodyear, ballons stratosphériques et eVTOL :
| Indicatif | Modèle | Immatriculation | ICAO Hex (Carte) | Niveau de Vol | Vitesse Sol | Dates de Suivi | Espace Aérien & Lieu | Notes Opérationnelles de Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montgolfière Touristique | ||||||||
| BALL01 | BALL | I-FLOT | 3004F1 ↗ | 2400 ft | 11 kts | 13 Oct 06:45 UTC ↗ 18 Oct 07:10 UTC ↗ | Italie 🇮🇹 (Mondovì / Langhe Cuneo) | Ascension à l'aube sur les collines des Langhe ; suivie par transpondeur Mode-S. |
| Montgolfière Sportive | ||||||||
| BALLOON7 | BALL | F-HBLL | 39420A ↗ | 1800 ft | 9 kts | 14 Oct 07:30 UTC ↗ 17 Oct 07:15 UTC ↗ | France 🇫🇷 (Valle della Loira) | Survol à basse altitude des châteaux de la Loire dans le calme matinal. |
| Dirigeable Semi-Rigide Zeppelin NT | ||||||||
| NOODYEAR1 | ZNT | D-LZNT | 3DE9C1 ↗ | 3200 ft | 38 kts | 14 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Allemagne 🇩🇪 (Lago di Costanza / Friedrichshafen) | Mission conjointe avec le DLR pour l'étude atmosphérique et vol panoramique sur le lac de Constance. |
| Ballon Stratosphérique Scientifique HBAL | ||||||||
| HBAL682 | HBAL | N268ST | A29462 ↗ | 63500 ft (FL635) | 44 kts | 12-18 octobre ↗ | International (Couloir Aérien Alpin) | Plateforme aérostatique scientifique étudiant les courants-jets et la densité stratosphérique. |
| Planeur Haute Performance FLARM/ADS-B | ||||||||
| GLID_I7 | GLID | D-KIVC | 3DF2A8 ↗ | 11500 ft | 92 kts | 15 Oct 13:20 UTC ↗ 17 Oct 14:40 UTC ↗ | Alpes Occidentales 🇫🇷/🇮🇹 (Massif du Mont-Blanc) | Vol à voile sur onde orographique alpine capté par des récepteurs de haute altitude. |
| eVTOL Multirotor Urbain Expérimental | ||||||||
| VOLO01 | UAV | D-MVOL | 3EB47A ↗ | 1200 ft | 45 kts | 16 Oct 10:15 UTC ↗ | Allemagne 🇩🇪 (Area Test Stoccarda) | Essai de mobilité aérienne urbaine U-Space avec transmission de paquets ADS-B. |

Missions Militaires Internationales et Défense Aérienne
Air defense operations drove intensive tactical traffic, QRA interceptors, tankers, and electronic surveillance platforms along strategic borders.
Chasseurs de défense aérienne, patrouilleurs maritimes, ravitailleurs et avions cargos militaires classés par pays :
| Indicatif | Modèle | Immatriculation | ICAO Hex (Carte) | Niveau de Vol | Vitesse Sol | Squawk | Dates de Suivi | Théâtre Opérationnel / Profil Tactique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie 🇮🇹 | ||||||||
| GUNFTR42 | EUFI | MM7312 | 3F8A21 ↗ | 28000 ft (FL280) | 512 kts | 1421 | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Grosseto (Alerte QRA Défense Aérienne) |
| C2706 | C27J | MM62217 | 33FF12 ↗ | 19000 ft | 252 kts | 4215 | 14 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Pisa (Transport Tactique 46e Brigade) |
| VIPER11 | F35 | MM7355 | 33FF42 ↗ | 31000 ft (FL310) | 480 kts | 2310 | 12 Oct ↗ 15 Oct ↗ | Amendola (Exercice Furtif 5e Génération) |
| États-Unis 🇺🇸 | ||||||||
| SLAM92 | C17 | 94-0068 | AE07E2 ↗ | 28000 ft | 440 kts | 4112 | 14 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Ramstein - Dover (Pont Logistique C-17) |
| ROPER11 | T38 | 67-14828 | AE63ED ↗ | 24000 ft | 490 kts | 5214 | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Sheppard AFB (Entraînement Supersonique T-38) |
| Australie 🇦🇺 | ||||||||
| ASY061 | E737 | A30-005 | 7CF8F4 ↗ | 32000 ft (FL320) | 440 kts | 6142 | 15 Oct ↗ | RAAF Williamtown (Surveillance Radar E-7A) |
| Royaume-Uni 🇬🇧 | ||||||||
| TYPHN21 | EUFI | ZK358 | 43C78B ↗ | 29000 ft (FL290) | 505 kts | 6411 | 14 Oct ↗ 17 Oct ↗ | RAF Coningsby (QRA Défense Aérienne Mer du Nord) |
| Allemagne 🇩🇪 | ||||||||
| TORN91 | TOR | 44+21 | 3E81A2 ↗ | 18000 ft | 470 kts | 5221 | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Büchel (Profil Tactique Basse Altitude Tornado) |
| France 🇫🇷 | ||||||||
| RFL04 | RFAL | 142 | 3B75A1 ↗ | 26000 ft | 510 kts | 4420 | 15 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Mont-de-Marsan (Défense Aérienne Rafale) |
Secours Médicalisé HEMS et Sauvetage Maritime SAR
HEMS air ambulance missions and urgent technical mountain/sea rescues operated continuously across alpine and apennine ridges, captured at low altitudes via Mode-S transponders.
Hélicoptères d'évacuation sanitaire HEMS et de recherche et sauvetage SAR :
| Indicatif | Modèle | Immatriculation | ICAO Hex (Carte) | Niveau de Vol | Vitesse Sol | Squawk | Dates de Suivi | Base d'Opération / Profil de Secours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie 🇮🇹 | ||||||||
| PEGASO01 | A139 | I-ATIS | 3004C2 ↗ | 1800 ft | 138 kts | 7000 | 13 Oct 09:15 UTC ↗ 16 Oct 14:30 UTC ↗ | Florence (Secours Médicalisé Careggi 118) |
| DRAGO51 | A139 | VF-139 | 3007F1 ↗ | 1600 ft | 125 kts | 7000 | 12 Oct 16:20 UTC ↗ 15 Oct 11:00 UTC ↗ | Ciampino (Secours Technique VVF) |
| FALCO | EC45 | I-FLCO | 3002E5 ↗ | 4200 ft | 120 kts | 7000 | 14 Oct 10:45 UTC ↗ 17 Oct 15:10 UTC ↗ | Cadore (Secours Alpin Dolomites Belluno) |
| Allemagne 🇩🇪 | ||||||||
| CHRX1 | EC35 | D-HDEC | 3DC1B2 ↗ | 1900 ft | 130 kts | 0020 | 13 Oct 08:30 UTC ↗ 16 Oct 13:40 UTC ↗ | Munich (ADAC Christoph 1 HEMS) |
| Suisse 🇨🇭 | ||||||||
| REGA1 | A109 | HB-ZRS | 4B32E1 ↗ | 5100 ft | 142 kts | 7000 | 14 Oct 11:15 UTC ↗ 17 Oct 16:50 UTC ↗ | Zurich (Rega 1 Secours Alpin) |
Géants du Fret Cargo et Flotte Aérienne Bombardier d'Eau
Outsize cargo transports and aerial firefighting fleets maintained operational readiness with targeted sorties monitored during critical takeoff and landing phases.
Aéronefs de fret surdimensionné pour l'aérospatiale et avions bombardiers d'eau de lutte contre les incendies :
| Indicatif | Modèle | Immatriculation | ICAO Hex (Carte) | Niveau de Vol | Vitesse Sol | Squawk | Dates de Suivi | Mission Spéciale & Logistique Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis 🇺🇸 (NASA) | ||||||||
| NASA941 | B377 | N941NA | A39064 ↗ | 22000 ft | 220 kts | 5241 | 15 Oct 18:30 UTC ↗ | Houston Ellington - Kennedy Space Center Floride |
| Europa 🇪🇺 (Airbus Transport) | ||||||||
| BGA143L | A337 | F-GXLI | 38118B ↗ | 33000 ft | 440 kts | 4312 | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Toulouse Blagnac (LFBO) - Hambourg Finkenwerder (XFW) |
| Italie 🇮🇹 (Protection Civile) | ||||||||
| CAN08 | CL2T | I-DPCE | 3002D1 ↗ | 2200 ft | 160 kts | 7000 | 12 Oct 11:20 UTC ↗ 14 Oct 15:45 UTC ↗ | Lac de Bracciano - Mer Tyrrhénienne Écopage |
| Moldavia 🇲🇩 (Aerotranscargo) | ||||||||
| ER-BAM | B744 | ER-BAM | 505C02 ↗ | 32000 ft (FL320) | 475 kts | 2411 | 15 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Liège (EBLG) - Charjah (OMSJ) |
Urgences Transpondeur Squawk 7700 et Sécurité des Vols
Emergency transponder code management saw prompt air traffic control intervention following Squawk 7700 and 7600 activations, seamlessly tracked by ADSBItalia telemetry.
- Vol BAW228 (B772, Hex: 4008FA ↗, Route: Baltimora (KBWI) - Londres Heathrow (EGLL)): Squawk 7700 — Squawk 7700 a FL380 per decompressione graduale; discesa rapida a FL100 a 4.000 ft/min e atterraggio prioritario a Heathrow.
- Vol EZY614 (A320, Hex: 4071A2 ↗, Route: Gatwick (EGKK) - Palma de Mallorca (LEPA)): Squawk 7700 — Squawk 7700 per fumo in cabina su territorio francese; diversione immediata su Lione (LFLL).
- Vol AFR134 (B789, Hex: 3949D5 ↗, Route: Parigi CDG (LFPG) - Boston (KBOS)): Squawk 7600 — Squawk 7600 per avaria radio VHF all'ingresso oceanico; gestione via CPDLC satellitare e frequenza d'emergenza 121.5 MHz.
Soutenez la Surveillance du Ciel : Devenez Feeder ADSBItalia
La précision et la portée du réseau grandissent avec chaque récepteur. Hébergez une station feeder ADS-B / MLAT / ACARS pour connecter votre antenne au réseau.
