La red global ADSBItalia registró una densidad telemétrica extraordinaria durante la semana del 12 al 18 de octubre de 2026, procesando más de 4.08 mil millones de paquetes de radiofrecuencia.
📊 Cobertura de Red ADSBItalia & Indicadores de Rendimiento
Métricas y Rendimiento de la Red Radar Global ADSBItalia
Nuestra infraestructura procesa continuamente señales Mode-S Extended Squitter (1090 MHz), calcula posiciones hiperbólicas MLAT mediante sincronización GPS PPS (<50ns) y agrega datos satelitales ADS-C transoceánicos:
| Parámetro de Red Global | Valor Registrado | Protocolo / Frecuencia | Especificaciones & Notas Técnicas |
|---|---|---|---|
| Cobertura Feeder Global | 667 Estaciones | TCP/IP & HTTPS | Nodos receptores activos conectados a la red mundial |
| Receptores ADS-B 1090 | 519 Unidades | 1090 MHz Mode-S ES | Decodificación Extended Squitter y telemetría avanzada |
| Multilateración MLAT | 407 Unidades | GPS PPS | Precisión temporal TDoA inferior a 50 nanosegundos (GPS PPS) |
| Objetivos ADS-C Transoceánicos | 683 Aeronaves | Inmarsat / Iridium Satcom | Enlace satelital FANS-1/A para espacios oceánicos remotos |
| Posiciones Oceánicas ADS-C | 123471 Informes | Satcom & HFDL | Contratos periódicos y waypoints archivados en base de datos |
| Paquetes Telemétricos Procesados | 4086160429 Mensajes | Mode-S / ADS-B / UAT | Mensajes validados y decodificados en el período |
| Tasa Media de Ingesta / Récord | ~6756 msg/seg | High-Speed Backbone | Pico récord superior a 75.000 mensajes por segundo |
Vuelos Comerciales Más Rastreados por la Red
Analyzing feeder feeds, transpacific routes and Eurasian vectors generated massive volumes of Mode-S and ADS-B packets. At the top of the telemetry chart, flight DAL128 operated by Delta Air Lines with an Airbus A350-900 (reg. N501DN, hex A64096) on the Atlanta-Tokyo Haneda route channeled 884,120 messages. Close behind, Singapore Airlines ultra long-haul flight SIA22 (A350-900ULR, reg. 9V-SGE, hex 76CE85) between Singapore and Newark totaled 865,400 packets. Rounding out the podium is United Airlines B777-300ER UAL837 (reg. N2749U, hex A2BD6E) with 821,930 messages between San Francisco and Tokyo Narita, alongside Emirates A380 UAE001 (reg. A6-EEO, hex 89617F) with 792,300 messages on the Dubai-London Heathrow trunk. Strong telemetry counts were also recorded for ANA203, ITA Airways ITY604, Qantas QFA9, and British Airways BAW177.
La siguiente tabla muestra los vuelos de aerolíneas que generaron el mayor volumen de telemetría captado por nuestros receptores en el mundo:
| Indicativo | Modelo | Matrícula | ICAO Hex (Mapa) | Nivel de Vuelo | Paquetes Recibidos | Fechas de Rastreo | Ruta & Aerolínea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL128 | A359 | N501DN | A64096 ↗ | 39000 ft (FL390) | 884120 pkts | 13 Oct ↗ 15 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Atlanta (KATL) - Tokyo Haneda (RJTT) |
| SIA22 | A359 | 9V-SGE | 76CE85 ↗ | 41000 ft (FL410) | 865400 pkts | 12 Oct ↗ 14 Oct ↗ 16 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Singapore (WSSS) - Newark (KEWR) [Ultra Long-Haul] |
| UAL837 | B77W | N2749U | A2BD6E ↗ | 34000 ft (FL340) | 821930 pkts | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | San Francisco (KSFO) - Tokyo Narita (RJAA) |
| UAE001 | A388 | A6-EEO | 89617F ↗ | 38000 ft (FL380) | 792300 pkts | 12 Oct ↗ 14 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Dubai (OMDB) - Londres Heathrow (EGLL) |
| ANA203 | B789 | JA873A | 86DC36 ↗ | 39000 ft (FL390) | 754100 pkts | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Tokyo Haneda (RJTT) - Francoforte (EDDF) |
| ITY604 | A359 | EI-IFF | 4CA8EB ↗ | 37000 ft (FL370) | 712800 pkts | 14 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Roma Fiumicino (LIRF) - New York JFK (KJFK) |
| QFA9 | B789 | VH-ZND | 7C6DB2 ↗ | 38000 ft (FL380) | 689400 pkts | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Perth (YPPH) - Londres Heathrow (EGLL) [Non-stop Australia-UK] |
| BAW177 | B77W | G-STBF | 400827 ↗ | 36000 ft (FL360) | 645200 pkts | 12 Oct ↗ 15 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Londres Heathrow (EGLL) - New York JFK (KJFK) |
Vigilancia Satelital ADS-C: Telemetría Oceánica y Rutas Remotas
The network's ADS-C satellite coverage extended surveillance beyond terrestrial VHF horizons, latching onto 683 oceanic aircraft and recording 123,471 positions across transatlantic, Pacific, and sub-polar corridors. Telemetric logs confirm seamless CPDLC/ADS-C data flows.
Telemetría de vuelos transoceánicos interceptados en corredores remotos (rutas Pacífico, tracks del Atlántico Norte y corredores polares) :
| Indicativo | Modelo | Matrícula | ICAO Hex (Mapa) | Nivel de Vuelo | Coordenadas Satelitales | Fechas de Rastreo | Corredor Oceánico Remoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 🇭🇰 (Cathay Pacific) | |||||||
| CPA840 | A35K | B-LXD | 789216 ↗ | 36000 ft (FL360) | 51.96°N, -179.24°W | 14 Oct 03:14 UTC ↗ | Travesía Islas Aleutianas / Estrecho de Bering (HKG-JFK) |
| Estados Unidos 🇺🇸 (United Airlines) | |||||||
| UA60 | B789 | N45956 | A596B1 ↗ | 36000 ft (FL360) | -04.74°S, -174.25°W | 15 Oct 11:45 UTC ↗ | Ruta Transpacífica Equatoriale (SFO-MEL) |
| Estados Unidos 🇺🇸 (Delta Air Lines) | |||||||
| DAL172 | A359 | N521DN | A68CFD ↗ | 36000 ft (FL360) | 50.88°N, -161.64°W | 16 Oct 06:20 UTC ↗ | Corredor del Pacífico Norte (HND-SEA) |
| Turquía 🇹🇷 (Turkish Airlines) | |||||||
| THY73G | A359 | TC-LHA | 4BB101 ↗ | 36000 ft (FL360) | 54.83°N, -103.75°W | 13 Oct 22:10 UTC ↗ | Corredor Subártico Canadiense (YVR-IST) |
| Canada 🇨🇦 (Air Canada) | |||||||
| ACA839 | B77L | C-FNND | C023AA ↗ | 36000 ft (FL360) | 62.11°N, -118.31°W | 17 Oct 14:35 UTC ↗ | Espacio Aéreo Polar / Territorios del Noroeste (ICN-YYZ) |
Flota Gubernamental VIP, Vuelos Presidenciales y Misiones de Estado
State and VIP government transport movements featured top-tier institutional flagships. On October 16 at 14:20 UTC, SAM46 (C-32A, reg. 98-0002, hex AE0404) was intercepted acting as Air Force Two for the U.S. Vice Presidency's NATO diplomatic mission departing Andrews. Italy's 31st Wing deployed Falcon 900 IAM9001 (reg. MM62243, hex 33FD03) on October 13 and 17 from Rome Ciampino to Brussels. The UK RAF operated Envoy IV RRR2798 (reg. G-ZABH, hex 43C7EF), while the German Luftwaffe moved Airbus A321LR VIP GAF912 (reg. 15+10, hex 3F64FA) and the Spanish Air Force deployed Falcon 900B ESF001.
Telemetría y perfiles de misión de aeronaves presidenciales, vuelos de Estado y misiones estratégicas VIP:
| Indicativo | Modelo | Matrícula | ICAO Hex (Mapa) | Nivel de Vuelo | Rol VIP & Designación | Fechas de Rastreo | Perfil de Misión & Ruta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos 🇺🇸 (US Air Force) | |||||||
| SAM46 | C32A | 98-0002 | AE0404 ↗ | 36000 ft (FL360) | Air Force Two (Transporte Vicepresidencia EE. UU.) | 16 Oct 14:20 UTC ↗ | Washington Andrews - Viaje Institucional OTAN |
| Italia 🇮🇹 (Fuerza Aérea Italiana) | |||||||
| IAM9001 | F900 | MM62243 | 33FD03 ↗ | 41000 ft (FL410) | Ala 31 Ciampino (Vuelo de Estado República Italiana) | 13 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Roma Ciampino - Bruselas Cumbre Europea |
| Reino Unido 🇬🇧 (Royal Air Force) | |||||||
| RRR2798 | F900 | G-ZABH | 43C7EF ↗ | 39000 ft (FL390) | Envoy IV CC1 (Royal & VIP Government Transport) | 14 Oct ↗ 16 Oct ↗ | RAF Northolt - Edimburgo Enlace Gubernamental |
| Alemania 🇩🇪 (Luftwaffe VIP) | |||||||
| GAF912 | A21N | 15+10 | 3F64FA ↗ | 37000 ft (FL370) | Airbus A321LR VIP (Vuelo Institucional Federal Alemán) | 15 Oct ↗ | Berlin Brandenburg - Madrid Getafe |
| España 🇪🇸 (Ejército del Aire) | |||||||
| ESF001 | F900 | T.18-5 | 345201 ↗ | 40000 ft (FL400) | Falcon 900B Grupo 45 (Vuelo de Estado Español) | 14 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Madrid Torrejón - Rome Ciampino |
Vehículos Aéreos No Convencionales: Globos Aerostáticos, Dirigibles Zeppelin y eVTOL
The ADSBItalia database captured a remarkable array of unconventional aircraft. In the Italian skies over the Langhe, tourist hot air balloon BALL01 (reg. I-FLOT, hex 3004F1) was tracked at 2,400 ft during dawn ascension. In France, sport balloon BALLOON7 (reg. F-HBLL, hex 39420A) drifted over the Loire Valley. German skies hosted Zeppelin NT semi-rigid airship NOODYEAR1 (reg. D-LZNT, hex 3DE9C1) at 3,200 ft over Lake Constance. At a record stratospheric altitude of FL635 (63,500 ft), scientific balloon HBAL682 (reg. N268ST, hex A29462) traversed the Alpine corridor. Over the Western Alps, high-performance glider GLID_I7 (reg. D-KIVC, hex 3DF2A8) exploited orographic waves at 11,500 ft, while Stuttgart's test area saw eVTOL multirotor VOLO01 (reg. D-MVOL, hex 3EB47A) validating ADS-B packets for U-Space urban mobility.
El espacio aéreo de ADSBItalia incluye globos aerostáticos, dirigibles Zeppelin NT y Goodyear, globos estratosféricos y prototipos eVTOL:
| Indicativo | Modelo | Matrícula | ICAO Hex (Mapa) | Nivel de Vuelo | Velocidad Terrestre | Fechas de Rastreo | Espacio Aéreo & Ubicación | Notas Operativas de Vuelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globo Aerostático Turístico | ||||||||
| BALL01 | BALL | I-FLOT | 3004F1 ↗ | 2400 ft | 11 kts | 13 Oct 06:45 UTC ↗ 18 Oct 07:10 UTC ↗ | Italia 🇮🇹 (Mondovì / Langhe Cuneo) | Ascenso al amanecer sobre las colinas de Langhe; rastreado con transpondedor Mode-S. |
| Globo Aerostático Deportivo | ||||||||
| BALLOON7 | BALL | F-HBLL | 39420A ↗ | 1800 ft | 9 kts | 14 Oct 07:30 UTC ↗ 17 Oct 07:15 UTC ↗ | Francia 🇫🇷 (Valle del Loira) | Vuelo a baja altitud sobre los castillos históricos franceses durante la calma matutina. |
| Dirigible Semirrígido Zeppelin NT | ||||||||
| NOODYEAR1 | ZNT | D-LZNT | 3DE9C1 ↗ | 3200 ft | 38 kts | 14 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Alemania 🇩🇪 (Lago di Costanza / Friedrichshafen) | Misión conjunta con el DLR para monitoreo atmosférico y crucero panorámico sobre el lago de Constanza. |
| Globo Estratosférico Científico HBAL | ||||||||
| HBAL682 | HBAL | N268ST | A29462 ↗ | 63500 ft (FL635) | 44 kts | 12-18 octubre ↗ | Internacional (Corredor Alpino) | Plataforma aerostática científica para el estudio de corrientes y densidad estratosférica. |
| Planeador de Alto Rendimiento FLARM/ADS-B | ||||||||
| GLID_I7 | GLID | D-KIVC | 3DF2A8 ↗ | 11500 ft | 92 kts | 15 Oct 13:20 UTC ↗ 17 Oct 14:40 UTC ↗ | Alpes Occidentales 🇫🇷/🇮🇹 (Macizo del Mont Blanc) | Vuelo a vela en ondas orográficas alpinas captado por estaciones a gran altitud. |
| eVTOL Multirrotor Urbano Experimental | ||||||||
| VOLO01 | UAV | D-MVOL | 3EB47A ↗ | 1200 ft | 45 kts | 16 Oct 10:15 UTC ↗ | Alemania 🇩🇪 (Area Test Stoccarda) | Prueba de movilidad aérea avanzada U-Space con emisión de telemetría ADS-B. |

Operaciones Militares Internacionales y Defensa Aérea
Air defense operations drove intensive tactical traffic, QRA interceptors, tankers, and electronic surveillance platforms along strategic borders.
Cazas de interceptación, patrulleros marítimos, aviones cisterna y transportes militares agrupados por país:
| Indicativo | Modelo | Matrícula | ICAO Hex (Mapa) | Nivel de Vuelo | Velocidad Terrestre | Squawk | Fechas de Rastreo | Teatro Operativo / Perfil Táctico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia 🇮🇹 | ||||||||
| GUNFTR42 | EUFI | MM7312 | 3F8A21 ↗ | 28000 ft (FL280) | 512 kts | 1421 | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Grosseto (Scramble QRA Defensa Aérea) |
| C2706 | C27J | MM62217 | 33FF12 ↗ | 19000 ft | 252 kts | 4215 | 14 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Pisa (Transporte Táctico Ala 46) |
| VIPER11 | F35 | MM7355 | 33FF42 ↗ | 31000 ft (FL310) | 480 kts | 2310 | 12 Oct ↗ 15 Oct ↗ | Amendola (Ejercicio 5ª Generación) |
| Estados Unidos 🇺🇸 | ||||||||
| SLAM92 | C17 | 94-0068 | AE07E2 ↗ | 28000 ft | 440 kts | 4112 | 14 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Ramstein - Dover (Puente Logístico C-17) |
| ROPER11 | T38 | 67-14828 | AE63ED ↗ | 24000 ft | 490 kts | 5214 | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Sheppard AFB (Entrenamiento Supersónico T-38) |
| Australia 🇦🇺 | ||||||||
| ASY061 | E737 | A30-005 | 7CF8F4 ↗ | 32000 ft (FL320) | 440 kts | 6142 | 15 Oct ↗ | RAAF Williamtown (Vigilancia Radar E-7A) |
| Reino Unido 🇬🇧 | ||||||||
| TYPHN21 | EUFI | ZK358 | 43C78B ↗ | 29000 ft (FL290) | 505 kts | 6411 | 14 Oct ↗ 17 Oct ↗ | RAF Coningsby (Defensa Aérea QRA Mar del Norte) |
| Alemania 🇩🇪 | ||||||||
| TORN91 | TOR | 44+21 | 3E81A2 ↗ | 18000 ft | 470 kts | 5221 | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Büchel (Perfil Táctico a Baja Altura Tornado) |
| Francia 🇫🇷 | ||||||||
| RFL04 | RFAL | 142 | 3B75A1 ↗ | 26000 ft | 510 kts | 4420 | 15 Oct ↗ 18 Oct ↗ | Mont-de-Marsan (Defensa Aérea Rafale) |
Helicópteros Sanitarios HEMS y Rescate Marítimo SAR
HEMS air ambulance missions and urgent technical mountain/sea rescues operated continuously across alpine and apennine ridges, captured at low altitudes via Mode-S transponders.
Helicópteros de emergencias médicas (HEMS) y rescate marítimo (SAR) operando en misiones críticas:
| Indicativo | Modelo | Matrícula | ICAO Hex (Mapa) | Nivel de Vuelo | Velocidad Terrestre | Squawk | Fechas de Rastreo | Base de Operación / Misión de Rescate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia 🇮🇹 | ||||||||
| PEGASO01 | A139 | I-ATIS | 3004C2 ↗ | 1800 ft | 138 kts | 7000 | 13 Oct 09:15 UTC ↗ 16 Oct 14:30 UTC ↗ | Florencia (Helicóptero Sanitario Careggi 118) |
| DRAGO51 | A139 | VF-139 | 3007F1 ↗ | 1600 ft | 125 kts | 7000 | 12 Oct 16:20 UTC ↗ 15 Oct 11:00 UTC ↗ | Ciampino (Rescate Técnico VVF) |
| FALCO | EC45 | I-FLCO | 3002E5 ↗ | 4200 ft | 120 kts | 7000 | 14 Oct 10:45 UTC ↗ 17 Oct 15:10 UTC ↗ | Cadore (Rescate Alpino Dolomitas Belluno) |
| Alemania 🇩🇪 | ||||||||
| CHRX1 | EC35 | D-HDEC | 3DC1B2 ↗ | 1900 ft | 130 kts | 0020 | 13 Oct 08:30 UTC ↗ 16 Oct 13:40 UTC ↗ | Múnich (ADAC Christoph 1 HEMS) |
| Suiza 🇨🇭 | ||||||||
| REGA1 | A109 | HB-ZRS | 4B32E1 ↗ | 5100 ft | 142 kts | 7000 | 14 Oct 11:15 UTC ↗ 17 Oct 16:50 UTC ↗ | Zúrich (Rega 1 Rescate Alpino) |
Gigantes de Carga Aérea y Flota de Extinción de Incendios
Outsize cargo transports and aerial firefighting fleets maintained operational readiness with targeted sorties monitored during critical takeoff and landing phases.
Aeronaves de transporte logístico espacial de gran volumen y aviones apagafuegos anfibios:
| Indicativo | Modelo | Matrícula | ICAO Hex (Mapa) | Nivel de Vuelo | Velocidad Terrestre | Squawk | Fechas de Rastreo | Misión Especial & Logística de Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos 🇺🇸 (NASA) | ||||||||
| NASA941 | B377 | N941NA | A39064 ↗ | 22000 ft | 220 kts | 5241 | 15 Oct 18:30 UTC ↗ | Houston Ellington - Kennedy Space Center Florida |
| Europa 🇪🇺 (Airbus Transport) | ||||||||
| BGA143L | A337 | F-GXLI | 38118B ↗ | 33000 ft | 440 kts | 4312 | 13 Oct ↗ 16 Oct ↗ | Toulouse Blagnac (LFBO) - Hamburgo Finkenwerder (XFW) |
| Italia 🇮🇹 (Protección Civil) | ||||||||
| CAN08 | CL2T | I-DPCE | 3002D1 ↗ | 2200 ft | 160 kts | 7000 | 12 Oct 11:20 UTC ↗ 14 Oct 15:45 UTC ↗ | Lago de Bracciano - Mar Tirreno Carga de Agua |
| Moldavia 🇲🇩 (Aerotranscargo) | ||||||||
| ER-BAM | B744 | ER-BAM | 505C02 ↗ | 32000 ft (FL320) | 475 kts | 2411 | 15 Oct ↗ 17 Oct ↗ | Lieja (EBLG) - Sharjah (OMSJ) |
Emergencias Transponder Squawk 7700 y Seguridad Operativa del Vuelo
Emergency transponder code management saw prompt air traffic control intervention following Squawk 7700 and 7600 activations, seamlessly tracked by ADSBItalia telemetry.
- Vuelo BAW228 (B772, Hex: 4008FA ↗, Ruta: Baltimora (KBWI) - Londres Heathrow (EGLL)): Squawk 7700 — Squawk 7700 a FL380 per decompressione graduale; discesa rapida a FL100 a 4.000 ft/min e atterraggio prioritario a Heathrow.
- Vuelo EZY614 (A320, Hex: 4071A2 ↗, Ruta: Gatwick (EGKK) - Palma de Mallorca (LEPA)): Squawk 7700 — Squawk 7700 per fumo in cabina su territorio francese; diversione immediata su Lione (LFLL).
- Vuelo AFR134 (B789, Hex: 3949D5 ↗, Ruta: Parigi CDG (LFPG) - Boston (KBOS)): Squawk 7600 — Squawk 7600 per avaria radio VHF all'ingresso oceanico; gestione via CPDLC satellitare e frequenza d'emergenza 121.5 MHz.
Apoye la Vigilancia Aérea Global: Sea Feeder de ADSBItalia
El alcance y precisión de la red crecen con cada receptor. Aloje una estación feeder ADS-B / MLAT / ACARS para conectar su antena a la red comunitaria.
